Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Zahlungen erfolgen jährlich, basierend auf den entsprechenden Monatspreisen.
| 
 
 | Starter 0 € | Business 59 € / Monat | Premium 89 € / Monat | Enterprise 199 € / Monat | 
| Bewerbung auf Projektanfragen | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| Inkludiertes Bieter-Guthaben für Projektanfragen | ❌ | 200 € Jährliche Aufladung | 300 € Jährliche Aufladung | 400 € Jährliche Aufladung | 
| Bonus bei Guthaben-Aufladungen | ❌ | 20% der aufgeladenen Summe | 60% der aufgeladenen Summe | 100% der aufgeladenen Summe | 
| Unbegrenzte Sammlung von Online-Rezensionen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| Manuelle Aktualisierung der integrierten Rezensionen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| Integration von Google-Rezensionen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| Automatische Übersetzung von integrierten Rezensionen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| Zugang zum Feed | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| Top-Anbieter Auszeichnungen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| Bewertungssiegel | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| Integration von Trustpilot-Rezensionen | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| Integration von ProvenExpert-Rezensionen | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| Feedbax kommentieren | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| Social Media Links | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| FAQ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| Awards & Partnerstatus | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| Branchen-Expertise & Kundensegmente | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| Automatische Benachrichtigung bei Erhalt von neuen Rezensionen | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| Anzahl Blogbeiträge | ❌ | 1 / Jahr | 2 / Jahr | 4 / Jahr | 
| Integration von Sortlist-Rezensionen | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 
| Integration von Clutch-Rezensionen | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 
| Integration von GoodFirms-Rezensionen | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 
| Integration von DesignRush-Rezensionen | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 
| Entfernung von alternativen Anbietern aus dem Profil | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 
| Verlinkung zur Webseite als SEO-Backlink | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 
| Individueller Call-To-Action | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 
| Zusätzliche Admins | ❌ | ❌ | 1 | 2 | 
| Einsicht in Profilansichten | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | 
| Einsicht in Impressions | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | 
| Telefonische Sammlung von Kundenrezensionen | ❌ | 1 | 3 | 6 | 
| Telefonische Sammlung von zusätzlichen Kundenrezensionen | ❌ | 149 € Einzelpreis | 129 € Einzelpreis | 99 € Einzelpreis | 
| Anzeige der telefonisch gesammelten Kundenrezensionen im Profil | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| Gelistete Standorte | 1 | 2 | 4 | ∞ | 
| Anzahl Case Studies | 3 | 6 | 15 | ∞ | 
| Automatische Aktualisierung der integrierten Rezensionen | Alle 8 Wochen | Alle 4 Wochen | Alle 2 Wochen | Wöchentlich | 
| Listung in Verzeichnissen | Eingeschränkt | Vor Starter | Vor Business | Vor Premium | 

